Вибропресс ST-Р 2030
Технические характеристики | |
---|---|
Габаритные параметры | |
Суммарный вес оборудования | 9000 кг |
Суммарная установленная мощность | 37.5 кВт |
Продолжительность цикла | |
Высота изготавливаемых изделий, мм | 50 - 300 |
Размеры технологического поддона,мм | 1200 х 700 |
Производительность | час/смена |
- стеновые блоки 390 х 190 х 188 мм, шт. | 1406/11250 |
- бортовой камень 1000 х 300 х 150 мм, шт. | 325/2600 |
- тротуарная плитка, м2 | 106/850 |
Видеообзор |
← Назад в раздел