Вибропресс ST-KPM 1025
Технические характеристики | |
---|---|
Габаритные параметры | 15300 х 2420 х 3020 |
Суммарный вес оборудования | 20240 кг |
Суммарная установленная мощность | 52 кВт |
Продолжительность цикла | |
Высота изготавливаемых изделий, мм | 50 - 300 |
Размеры технологического поддона,мм | 1150 х 950 |
Производительность | час/смена |
- стеновые блоки 390 х 190 х 188 мм, шт. | 1000/8000 |
- бортовой камень 1000 х 300 х 150 мм, шт. | 120/960 |
- тротуарная плитка, м2 | 80/640 |
Видеообзор |
← Назад в раздел